Akciós lakások
20 éve a piacon lévő Beruházótól közvetlenül
33 prémium lakás
54,9 MFt-tól
Tekintse meg lakáslistánkat. Új építésű lakásaink Budapest 13. kerületében épülnek.
Várható átadás: 2025. III. negyedév
Jelenlegi készültségi fok: szerkezetkész állapot
Lksz. | Szint | Szobasz. | Alapterület | Erkély/Terasz | Kert/Tetőterasz | Listaár* | Adatlap | Állapot |
1 | Fsz. | n+2 | 88.8 m2 | 19.8 m2 | - | 141 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
2 | Fsz. | n+1 | 53.7 m2 | 6.1 m2 | 27.7 m2 | 95 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
3 | Fsz. | n+1 | 49.5 m2 | 6.2 m2 | 27.5 m2 | 88 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
4 | Fsz. | n+1 | 44.5 m2 | 12.5 m2 | 7.2 m2 | 79 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
5 | Fsz. | n+1 | 44.3 m2 | 12.0 m2 | 7.2 m2 | 79 490 000 Ft | Letöltés | Eladó |
6 | Fsz. | n+3 | 79.7 m2 | 48.8 m2 | 54.8 m2 | 169 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
7 | 1. em. | n+2 | 72.6 m2 | 6.5 m2 | - | 109 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
8 | 1. em. | n+1 | 42.4 m2 | 5.7 m2 | - | - Ft | Letöltés | Eladva |
9 | 1. em. | n+2 | 68.9 m2 | 5.8 m2 | - | 106 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
10 | 1. em. | n+1 | 50.7 m2 | 5.9 m2 | - | 84 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
11 | 1. em. | n+2 | 70.4 m2 | 5.9 m2 | - | 107 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
12 | 1. em. | n+1 | 44.6 m2 | 6.5 m2 | - | 75 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
13 | 1. em. | n+1 | 44.4 m2 | 6 m2 | - | 75 490 000 Ft | Letöltés | Eladó |
14 | 1. em. | n+3 | 79.7 m2 | 19.0 m2 | - | - Ft | Letöltés | Foglalt |
15 | 2. em. | n+2 | 72.6 m2 | 6.5 m2 | - | 114 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
16 | 2. em. | n+1 | 42.4 m2 | 5.7 m2 | - | - Ft | Letöltés | Eladva |
17 | 2. em. | n+2 | 68.9 m2 | 5.8 m2 | - | 109 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
18 | 2. em. | n+1 | 50.7 m2 | 5.9 m2 | - | 85 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
19 | 2. em. | n+2 | 70.4 m2 | 5.9 m2 | - | 110 490 000 Ft | Letöltés | Eladó |
20 | 2. em. | n+1 | 44.6 m2 | 6.5 m2 | - | - Ft | Letöltés | Eladva |
21 | 2. em. | n+1 | 44.4 m2 | 6 m2 | - | 75 490 000 Ft | Letöltés | Eladó |
22 | 2. em. | n+3 | 79.7 m2 | 19.0 m2 | - | 137 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
23 | 3. em. | n+2 | 74.1 m2 | 7.4 m2 | - | 116 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
24 | 3. em. | n+1 | 42.4 m2 | 5.7 m2 | - | - Ft | Letöltés | Eladva |
25 | 3. em. | n+2 | 68.9 m2 | 5.8 m2 | - | 112 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
26 | 3. em. | n+1 | 50.7 m2 | 5.9 m2 | - | 85 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
27 | 3. em. | n+2 | 70.4 m2 | 5.9 m2 | - | 112 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
28 | 3. em. | n | 38.1 m2 | 6.2 m2 | - | 64 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
29 | 3. em. | n+2 | 106.8 m2 | 24.0 m2 | - | 169 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
30 | 4. em. | n+1 (n+2) | 69.5 m2 | 15.7 m2 | 78.0 m2 | 166 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
31 | 4. em. | n+2 | 68.9 m2 | 2.2 m2 | - | 106 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
32 | 4. em. | n+1 | 50.3 m2 | 2.2 m2 | - | 81 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
33 | 4. em. | n+2 | 72 m2 | 2.2 m2 | - | 109 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
Fizetési ütemezés:
Regisztrációs díj: 2.000.000 Ft, Előszerződéskor: 20 %, Pinceszint elkészültekor: 20 %, Szerkezetkész állapotkor: 20 %,
Külső nyílászárók beépítésekor: 20 %, Kulcsrakész állapotkor: 20 %
A feltüntetett árak bruttó árak.
Az új építésű lakásainkhoz tartozó parkolók a -1. szinten kerülnek kialakításra.
Parkoló | Bruttó ár | Állapot |
Mélygarázs P1 | 6 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P2 | 5 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P3 | 6 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P4 | 6 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P5 | 5 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P6 | 5 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P7 | 6 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P8 | 6 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P9 | - | Foglalt |
Mélygarázs P10 | - | Foglalt |
Mélygarázs P11 | 6 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P12 | 6 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P13 | 6 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P14 | 6 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P15 | 6 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P16 P/T08 tárolóval együtt | 12 490 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P17 | 5 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P18 | 6 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P19 | 5 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P20 | 6 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P21 | 6 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P22 | 5 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P23 | 6 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P24 | - | Eladva |
Mélygarázs P25 | 6 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P26 | - | Foglalt |
Mélygarázs P27 P/T09 tárolóval együtt | 10 990 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P28 P/T10 tárolóval együtt | 10 790 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P29 P/T11 tárolóval együtt | 9 790 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P30 P/T12 tárolóval együtt | 10 790 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P31 P/T13 tárolóval együtt | 9 790 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P32 P/T14 tárolóval együtt | 10 890 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P33 P/T15 tárolóval együtt | 11 490 000 Ft | Eladó |
Az új építésű lakásainkhoz tartozó tárolók a földszinten és a pinceszinten kerülnek kialakításra.
Tároló | Szint | Bruttó ár | Állapot |
P/T01 | -1 szint | 3 500 000 Ft | Eladó |
P/T02 | -1 szint | 3 500 000 Ft | Eladó |
P/T03 | -1 szint | 3 500 000 Ft | Eladó |
P/T04 | -1 szint | 3 500 000 Ft | Eladó |
P/T05 | -1 szint | 3 500 000 Ft | Eladó |
P/T06 | -1 szint | 3 650 000 Ft | Eladó |
P/T07 | -1 szint | 3 000 000 Ft | Eladó |
FSZ/T16 | Földszint | 3 500 000 Ft | Eladó |
FSZ/T17 | Földszint | 3 500 000 Ft | Eladó |
FSZ/T18 | Földszint | 3 500 000 Ft | Eladó |
FSZ/T19 | Földszint | 3 500 000 Ft | Eladó |
FSZ/T20 | Földszint | 3 500 000 Ft | Eladó |
FSZ/T21 | Földszint | 3 500 000 Ft | Eladó |
FSZ/T22 | Földszint | 3 500 000 Ft | Eladó |