2025-ben költözhető
20 éve a piacon lévő Beruházótól közvetlenül
33 prémium lakás


Várható átadás: 2025. IV. negyedév
Jelenlegi készültségi fok: 90%
Energetikai besorolás: A+
Lakások több mint 50%-a elkelt
| Lksz. | Szint | Szobasz. | Alapterület | Erkély/Terasz | Kert/Tetőterasz | AKCIÓS ÁR* | Listaár | Adatlap | Állapot | 
| 1 | Fsz. | n+2 | 88.8 m2 | 19.9 m2 | - | - | 147 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| 2 | Fsz. | n+1 | 53.7 m2 | 5.9 m2 | 27.6 m2 | - | 99 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| 3 | Fsz. | n+1 | 49.5 m2 | 5.9 m2 | 44.95 m2 | - | 94 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| 4 | Fsz. | n+1 | 44.5 m2 | 12.3 m2 | 7.2 m2 | - | - | Letöltés | Eladva | 
| 5 | Fsz. | n+1 | 44.3 m2 | 11.7 m2 | 7.2 m2 | - | - | Letöltés | Eladva | 
| 6 | Fsz. | n+3 | 79.7 m2 | 48.4 m2 | 54.8 m2 | - | 169 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| 7 | 1. em. | n+2 | 72.6 m2 | 6.5 m2 | - | - | 114 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| 8 | 1. em. | n+1 | 42.4 m2 | 5.7 m2 | - | - | - Ft | Letöltés | Eladva | 
| 9 | 1. em. | n+2 | 68.9 m2 | 5.8 m2 | - | - | - Ft | Letöltés | Eladva | 
| 10 | 1. em. | n+1 | 50.7 m2 | 6.2 m2 | - | - | - Ft | Letöltés | Eladva | 
| 11 | 1. em. | n+2 | 70.4 m2 | 6.2 m2 | - | - | 114 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| 12 | 1. em. | n+1 | 44.6 m2 | 6.5 m2 | - | - | - Ft | Letöltés | Eladva | 
| 13 | 1. em. | n+1 | 44.4 m2 | 6 m2 | - | - | - Ft | Letöltés | Eladva | 
| 14 | 1. em. | n+3 | 79.7 m2 | 19.0 m2 | - | - | - Ft | Letöltés | Eladva | 
| 15 | 2. em. | n+2 | 72.6 m2 | 6.5 m2 | - | - | 118 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| 16 | 2. em. | n+1 | 42.4 m2 | 5.7 m2 | - | - | - Ft | Letöltés | Eladva | 
| 17 | 2. em. | n+2 | 68.9 m2 | 6.2 m2 | - | - | - Ft | Letöltés | Foglalt | 
| 18 | 2. em. | n+1 | 50.7 m2 | 6.2 m2 | - | - | 89 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| 19 | 2. em. | n+2 | 70.4 m2 | 6.2 m2 | - | - | - Ft | Letöltés | Eladva | 
| 20 | 2. em. | n+1 | 44.6 m2 | 6.5 m2 | - | - | - Ft | Letöltés | Eladva | 
| 21 | 2. em. | n+1 | 44.4 m2 | 6 m2 | - | - | - Ft | Letöltés | Eladva | 
| 22 | 2. em. | n+3 | 79.7 m2 | 19.0 m2 | - | - | - Ft | Letöltés | Eladva | 
| 23 | 3. em. | n+2 | 74.1 m2 | 7.1 m2 | - | - | 119 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| 24 | 3. em. | n+1 | 42.4 m2 | 5.7 m2 | - | - | - Ft | Letöltés | Eladva | 
| 25 | 3. em. | n+2 | 68.9 m2 | 6.2 m2 | - | - | - Ft | Letöltés | Eladva | 
| 26 | 3. em. | n+1 | 50.7 m2 | 6.2 m2 | - | - | - Ft | Letöltés | Eladva | 
| 27 | 3. em. | n+2 | 70.4 m2 | 6.2 m2 | - | - | 114 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| 28 | 3. em. | n | 38.1 m2 | 6.2 m2 | - | - | 66 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| 29 | 3. em. | n+3 | 106.8 m2 | 23.6 m2 | - | - | 169 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| 30 | 4. em. | n+1 | 69.5 m2 | 12.4 m2 | 77.3 m2 | - | 166 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| 31 | 4. em. | n+2 | 68.9 m2 | 2.3 m2 | - | 109 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | |
| 32 | 4. em. | n+1 | 50.3 m2 | 2.3 m2 | - | 86 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | |
| 33 | 4. em. | n+2 | 72 m2 | 2.2 m2 | - | - | 114 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
Áraink tájékoztató jellegűek, visszavonásig érvényesek. 
A feltüntetett árak bruttó árak.
Az új építésű lakásainkhoz tartozó parkolók a -1. szinten kerülnek kialakításra.
| Parkoló | Bruttó ár | Adatlap | Állapot | 
| Mélygarázs P1 | 6 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P2 | 5 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P3 | 6 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P4 | 6 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P5 | 5 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P6 | - | - | Eladva | 
| Mélygarázs P7 | 6 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P8 | 6 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P9 | - | - | Eladva | 
| Mélygarázs P10 | - | - | Eladva | 
| Mélygarázs P11 | - | - | Eladva | 
| Mélygarázs P12 | - | - | Eladva | 
| Mélygarázs P13 | 6 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P14 | - Ft | Letöltés | Eladva | 
| Mélygarázs P15 | - Ft | Letöltés | Eladva | 
| Mélygarázs P16 P/T08 tárolóval együtt | 12 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P17 | 5 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P18 | 6 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P19 | 5 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P20 | - Ft | Letöltés | Foglalt | 
| Mélygarázs P21 | 6 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P22 | 5 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P23 | 6 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P24 | - Ft | - | Eladva | 
| Mélygarázs P25 | 6 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P26 | - Ft | - | Eladva | 
| Mélygarázs P27 P/T09 tárolóval együtt | - Ft | - | Eladva | 
| Mélygarázs P28 P/T10 tárolóval együtt | 11 290 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P29 P/T11 tárolóval együtt | 10 290 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P30 P/T12 tárolóval együtt | 11 290 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P31 P/T13 tárolóval együtt | 10 290 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P32 P/T14 tárolóval együtt | 11 390 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
| Mélygarázs P33 P/T15 tárolóval együtt | 11 990 000 Ft | Letöltés | Eladó | 
Az új építésű lakásainkhoz tartozó tárolók a földszinten és a pinceszinten kerülnek kialakításra.
| Tároló | Szint | Bruttó ár | Állapot | 
| P/T01 | -1 szint | - Ft | Eladva | 
| P/T02 | -1 szint | 4 000 000 Ft | Eladó | 
| P/T03 | -1 szint | 4 000 000 Ft | Eladó | 
| P/T04 | -1 szint | 4 000 000 Ft | Eladó | 
| P/T05 | -1 szint | 4 000 000 Ft | Eladó | 
| P/T06 | -1 szint | - Ft | Foglalt | 
| P/T07 | -1 szint | 3 500 000 Ft | Eladó | 
| FSZ/T16 | Földszint | - Ft | Foglalt | 
| FSZ/T17 | Földszint | - Ft | Eladva | 
| FSZ/T18 | Földszint | 4 000 000 Ft | Eladó | 
| FSZ/T19 | Földszint | - Ft | Eladva | 
| FSZ/T20 | Földszint | - Ft | Foglalt | 
| FSZ/T21 | Földszint | - Ft | Eladva | 
| FSZ/T22 | Földszint | 4 000 000 Ft | Foglalt |